Cenník služieb OPF, s. r. o. platný pre rok 2025
P. č. | Kód | Popis | Cena za osobu bez DPH*) | Cena za osobu s DPH*) | |
1. Výchova a vzdelávanie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) | |||||
1. | VVZ | Školenie BOZP – zamestnancov (vstupné/opakované) | 20,- € | 24,60 € | |
2. | VVZ | Školenie BOZP – vedúcich zamestnancov (vstupné/opakované) | 24,- € | 29,52 € | |
3. | VVZ | Školenie BOZP – zástupcov zamestnancov BOZP | 24,- € | 29,52 € | |
1.a Výchova a vzdelávanie o BOZP pre špecifické pracovné činnosti (ku školeniam v bode 1.) | |||||
4. | VVZ | Školenie BOZP – zamestnancov na práce vo výškach a hĺbkach (bez špec. techniky) | 22,- € | 27,06 € | |
5. | VVZ | Školenie BOZP – zamestnancov pri práci s chemickými faktormi | 22,- € | 27,06 € | |
6. | VVZ | Školenie BOZP – vodičov do 3,5 t (aj „referent“) | 22,- € | 27,06 € | |
7. | VVZ | Školenie BOZP – vodičov nad 3,5 t (NKD, autobus) | 24,- € | 29,52 € | |
8. | VVZ | Školenie BOZP – obsluhy pracovných prostriedkov vrátane mobilných (opakované školenia MV, lesnícke, poľnohospodárske a stavebné stroje, a pod., neplatí pre od. prípravy a zaškolenia VTZ) | 24,- € | 29,52 € | |
9. | VVZ | Školenie prvej pomoci – nácvik a praktické skúsenosti pri poskytovaní prvej pomoci a používaní AED | 20,- € | 24,60 € | |
2. Školenie o ochrane pred požiarmi (OPP) | |||||
10. | OPP | Školenie OPP – zamestnancov (vstupné/opakované) | 20,- € | 24,60 € | |
11. | OPP | Školenie OPP – vedúcich zamestnancov (vstupné/opakované) | 24,- € | 29,52 € | |
12. | OPP | Odborná príprava – protipožiarna hliadka (pracoviska, asistenčná hliadka) | 20,- € | 24,60 € | |
13. | OPP | Školenie OPP – osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase | 20,- € | 24,60 € | |
14. | OPP | Školenie OPP – členovia kontrolných skupín obce | 24,- € | 29,52 € | |
3. Školenia – Kombinácia školení BOZP a OPP | |||||
15. | ŠKO | Školenie BOZP a OPP – zamestnancov (vstupné/opakované) | 30,- € | 36,90 € | |
16. | ŠKO | Školenie BOZP a OPP – vedúcich zamestnancov (vstupné/opakované) | 36,- € | 44,28 € | |
Kombinácie iných typov školení sa nacenia individuálne podľa počtu osôb a druhov školení | |||||
4. Odborná príprava / vyškolenie na obsluhu | |||||
17. | OP | Odborná príprava a odborné vzdelávanie bezpečnostných technikov_základný kurz | 520,- € | 639,60 € | |
18. | OP | Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov | 90,- € | 110,70 € | |
19. | OP | Odborná príprava elektrotechnikov (§21 v rozsahu E2A)_základný kurz | 96,- € | 118,08 € | |
20. | OP | Odborná príprava samostatných elektrotechnikov (§22 v rozsahu E2A)_základný kurz | 102,- € | 125,46 € | |
21. | OP | Odborná príprava elektrotechnikov na riadenie činnosti/prevádzky (§23 na E2A)_základný kurz | 108,- € | 132,84 € | |
22. | OP | Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov (§21, 22, 23 v rozsahu E2A) | 65,- € | 79,95 € | |
23. | OP | Odborná príprava na obsluhu motorových vozíkov_základný kurz (cena podľa počtu skupín) | od 70,- € | od 86,10 € | |
24. | OP | Odborná príprava na obsluhu motorových vozíkov_doplatok osôb bez vodičského oprávnenia | + 30,- € | + 36,90 € | |
25. | OP | Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov | 50,- € | 61,50 € | |
5. Zaškolenie a overenie vedomostí na obsluhu vyhradených technických zariadení (VTZ) | |||||
5.a Tlakové zariadenia | |||||
26. | VTZ | Obsluha tlakových nádob stabilných sk. Ab, Bb_základné | 24,- € | 29,52 € | |
27. | VTZ | Obsluha tlakových nádob stabilných sk. Ab, Bb_opakované | 18,- € | 22,14 € | |
28. | VTZ | Obsluha tlakových nádob na dopravu plynov (sud, fľaša) sk. Bc_základné | 24,- € | 29,52 € | |
29. | VTZ | Obsluha tlakových nádob na dopravu plynov (sud, fľaša) sk. Bc_opakované | 18,- € | 22,14 € | |
30. | VTZ | Obsluha kotla do 100 kW_základné | 50,- € | 61,50 € | |
31. | VTZ | Obsluha kotla do 100 kW a nad 100 kW (V. trieda)_opakované | 24,- € | 29,52 € | |
5.b Plynové zariadenia | |||||
32. | VTZ | Obsluha tlakovej stanice (zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov) s výkonom nad 10 Nm3/h a rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod sk. Ad a Ag_základné | 66,- € | 81,18 € | |
33. | VTZ | Obsluha tlakovej stanice (zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov) s výkonom nad 10 Nm3/h a rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod sk. Ad a Ag_opakované | 36,- € | 44,28 € | |
34. | VTZ | Obsluha vyhradených technických zariadení plynových sk. Ba až Bi_základné
· Ba – výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane · Bb – skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku · Bc – plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm3/h vrátane · Bd – zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov · Be – zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane · Bf – rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu · Bg – regulačnej stanice (znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h) · Bh – spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, · Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane (klimatizácie, chladiarenské zariadenia a boxy) |
24,- € / prísl. skupina | 29,52 € / prísl. skupina | |
35. | VTZ | Obsluha vyhradených technických zariadení plynových sk. Ba až Bi_opakované | 18,- € / prísl. skupina | 22,14 € / prísl. skupina | |
5.c Zdvíhacie zariadenia | |||||
36. | VTZ | Obsluha žeriavu a zdvíhadla sk. Aa a Ba (žeriav, vrátok, hydraulická ruka) vrátane zariadenia sk. Bc2_základné | 50,- € | 61,50 € | |
37. | VTZ | Obsluha žeriavu a zdvíhadla sk. Aa a Ba (žeriav, vrátok, hydraulická ruka) vrátane zariadenia sk. Bc2_opakované | 30,- € | 36,90 € | |
38. | VTZ | Viazač bremien na zdvíhacích zariadeniach sk. Aa_základné (nad 1000 kg) | 70,- € | 86,10 € | |
39. | VTZ | Viazač bremien na zdvíhacích zariadeniach sk. Aa_AOP (nad 1000 kg) | 50,- € | 61,50 € | |
40. | VTZ | Viazač bremien na zdvíhacích zariadeniach sk. Aa_opakované (nad 1000 kg) | 24,- € | 29,52 € | |
41. | VTZ | Viazač bremien na zdvíhacích zariadeniach sk. Ba_základné (do 1000 kg) | 40,- € | 49,20 € | |
42. | VTZ | Viazač bremien na zdvíhacích zariadeniach sk. Ba_opakované (do 1000 kg) | 24,- € | 29,52 € | |
43. | VTZ | Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích sk. Bd_základné
· Bd1 – zdvíhacia rampa,· Bd2 – zdvíhacia plošina, · Bd3 – stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla · Bd4 – zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu |
24,- € / prísl. skupina | 29,52 € / prísl. skupina | |
44. | VTZ | Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích sk. Bd1 až 4_opakované | 18,- €/ skupina | 22,14 €/ skupina | |
45. | VTZ | Obsluha zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m sk. Bf_základné | 24,- € | 29,52 € | |
46. | VTZ | Obsluha zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m sk. Bf_opakované | 18,- € | 22,14 € | |
6. Iné služby | |||||
47. | SL | Služby v oblasti BOZP, OPP, poradenstvo PPV, spracovanie dokumentácie BOZP a OPP | indiv.**) | indiv.**) | |
48. | DN | Dopravné náklady | 0,55 €/km | 0,68 €/km | |
49. | SL | Výkon technika mimo zmluvný termín | 30,- €/h | 36,90 €/h | |
50. | SL | Konzultácie v oblasti ochrany práce | 36,- €/h | 44,28 €/h | |
51. | SL | Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti (tiež duplikát pri strate) | 7,- € | 8,61 € | |
52. | BZ | Bezpečnostné značenie | indiv.**) | indiv.**) | |
6.a Kontroly elektrických zariadení | |||||
53. | SL | Výkon kontrol technických zariadení (revízie – odborné prehliadky a odborné skúšky) | indiv.**) | indiv.**) | |
54. | OPS | Elektrické ručné náradie I., II., III. trieda (revízia) | so zápisom do existujúcej karty | 6,- € | 7,38 € |
so zavedením novej karty | 6,50 € | 8,- € | |||
55. | OPS | Elektrické spotrebiče I., II., III. trieda bez rozdielu skupiny (revízia) | so zápisom do existujúcej karty | 6,- € | 7,38 € |
so zavedením novej karty | 6,50 € | 8,- € | |||
56. | OPS | Pracovné stroje – podľa typu stroja | odborná prehliadka a odborná skúška | od 50,- € | od 61,50 € |
vypracovanie správy | od 50,- € | od 61,50 € | |||
57. | OPS | Elektrická inštalácia (odborná prehliadka a odborná skúška) | meranie jedného obvodu | od 20,- € | od 24,60 € |
kontrola rozvádzača | od 60,- € | od 73,80 € | |||
vypracovanie správy (spolu) | od 70,- € | od 86,10 € | |||
58. | OPS | Ochrana pre účinkami atmosferickej elektriny – LPS – uzemnenie (odborná prehliadka a odborná skúška) | meranie jedného zvodu | od 45,- € | od 55,35 € |
vypracovanie správy (spolu) | od 60,- € | od 73,80 € | |||
59. | OPS | Elektrická prípojka nn | odborná prehliadka a odborná skúška | od 55,- € | od 67,65 € |
vypracovanie správy | od 60,- € | od 73,80 € | |||
60. | BZ | Revízny štítok (ak ho odberateľ požaduje nalepiť) | 0,50 €/ks | 0,62 €/ks |
*) Sadzba DPH 23%. Uvedené ceny platia pri minimálnom počte 5 osôb na jednom školení. V prípade menšieho resp. väčšieho počtu účastníkov jedného školenia alebo rôznej kombinácii školení – cena dohodou, individuálne podľa podmienok záujemcu.
**) Služby – cena dohodou, individuálne podľa činnosti, resp. počtu zamestnancov, zariadení a rozsahu požadovanej služby.
Pozn. Dodávateľ je platca DPH.
Aktualizácia cenníka: 07. 01. 2025