Cenník služieb Ing. Marián Foltín – OPF platný pre rok 2024
P. č. | Kód | Popis | Cena za osobu*) |
1. Výchova a vzdelávanie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) | |||
1. | VVZ | Školenie BOZP – zamestnancov (vstupné/opakované) | 15,- € |
2. | VVZ | Školenie BOZP – vedúcich zamestnancov (vstupné/opakované) | 20,- € |
3. | VVZ | Školenie BOZP – zástupcov zamestnancov BOZP | 20,- € |
1.a Výchova a vzdelávanie o BOZP pre špecifické pracovné činnosti (ku školeniam v bode 1.) | |||
4. | VVZ | Školenie BOZP – zamestnancov na práce vo výškach a v hĺbkach (bez špec. techniky) | 15,- € |
5. | VVZ | Školenie BOZP – zamestnancov pri práci s chemickými faktormi | 15,- € |
6. | VVZ | Školenie BOZP – vodičov do 3,5 t (aj „referent“) | 15,- € |
7. | VVZ | Školenie BOZP – vodičov nad 3,5 t (NKD, autobus) | 20,- € |
8. | VVZ | Školenie BOZP – obsluhy pracovných prostriedkov vrátane mobilných (opakované školenia MV, lesnícke, poľnohospodárske a stavebné stroje, neplatí pre od. prípravy, VTZ) | 20,- € |
2. Školenie o ochrane pred požiarmi (OPP) | |||
9. | OPP | Školenie OPP – zamestnancov (vstupné/opakované) | 15,- € |
10. | OPP | Školenie OPP – vedúcich zamestnancov (vstupné/opakované) | 20,- € |
11. | OPP | Školenie OPP – osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase, hliadka lesa | 15,- € |
12. | OPP | Odborná príprava – protipožiarna hliadka (pracoviska, asistenčná hliadka) | 15,- € |
13. | OPP | Školenie OPP – členovia kontrolných skupín obce | 20,- € |
3. Školenia – Kombinácia školení BOZP a OPP | |||
14. | ŠKO | Školenie BOZP a OPP – zamestnancov (vstupné/opakované) | 25,- € |
15. | ŠKO | Školenie BOZP a OPP – vedúcich zamestnancov (vstupné/opakované) | 30,- € |
Kombinácie iných typov školení – nacenenie individuálne podľa počtu osôb a druhov školení | |||
4. Odborná príprava / vyškolenie na obsluhu | |||
16. | OP | Vyškolenie na obsluhu vyžínača a krovinorezu_vstupné | 25,- € |
17. | OP | Vyškolenie na obsluhu vyžínača a krovinorezu_opakované | 20,- € |
18. | OP | Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva_základná príprava | 145, – € |
19. | OP | Obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva_aktualizačná odborná príprava | 35,- € |
20. | OP | Obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva_opakované školenie | 20,- € |
21. | OP | Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti_odborná príprava | 79, – € |
22. | OP | Obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti_aktualizačná odborná príprava | 30,- € |
23. | OP | Obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti_opakované školenie | 20,- € |
5. Zaškolenie a overenie vedomostí na obsluhu vyhradených technických zariadení (VTZ) | |||
5.a Tlakové zariadenia | |||
24. | VTZ | Obsluha tlakových nádob stabilných sk. Ab, Bb_základné | 20,- € |
25. | VTZ | Obsluha tlakových nádob stabilných sk. Ab, Bb_opakované | 15,- € |
26. | VTZ | Obsluha tlakových nádob na dopravu plynov (sud, fľaša) sk. Bc_základné | 20,- € |
27. | VTZ | Obsluha tlakových nádob na dopravu plynov (sud, fľaša) sk. Bc_opakované | 15,- € |
28. | VTZ | Obsluha kotla do 100 kW_základné | 40,- € |
29. | VTZ | Obsluha kotla do 100 kW a nad 100 kW (V. trieda)_opakované | 20,- € |
5.b Plynové zariadenia | |||
30. | VTZ | Obsluha tlakovej stanice (zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov) s výkonom nad 10 Nm3/h a rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod sk. Ad a Ag_základné | 55,- € |
31. | VTZ | Obsluha tlakovej stanice (zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov) s výkonom nad 10 Nm3/h a rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod sk. Ad a Ag_opakované | 30,- € |
32. | VTZ | Obsluha vyhradených technických zariadení plynových sk. Ba až Bi_základné
· Ba – výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane · Bb – skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku · Bc – plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm3/h vrátane · Bd – zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov · Be – zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane · Bf – rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu · Bg – regulačnej stanice (znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h) · Bh – spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, · Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane (klimatizácie, chladiarenské zariadenia a boxy) |
20,- € /
prísl. skupina |
33. | VTZ | Obsluha vyhradených technických zariadení plynových sk. Ba až Bi_opakované | 17,- € / prísl. skupina |
5.c Zdvíhacie zariadenia | |||
34. | VTZ | Obsluha žeriavu a zdvíhadla sk. Aa a Ba (žeriav, vrátok, hydraulická ruka) vrátane zariadenia sk. Bc2_základné | 40,- € |
35. | VTZ | Obsluha žeriavu a zdvíhadla sk. Aa a Ba (žeriav, vrátok, hydraulická ruka) vrátane zariadenia sk. Bc2_opakované | 25,- € |
36. | VTZ | Viazač bremien na zdvíhacích zariadeniach sk. Ba_základné | 30,- € |
37. | VTZ | Viazač bremien na zdvíhacích zariadeniach sk. Ba_opakované | 20,- € |
38. | VTZ | Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích sk. Bd_základné
· Bd1 – zdvíhacia rampa, · Bd2 – zdvíhacia plošina, · Bd3 – stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla · Bd4 – zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu |
20,- € / prísl. skupina |
39. | VTZ | Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích sk. Bd1 až 4_opakované | 15,- € / prísl. skupina |
40. | VTZ | Obsluha zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m sk. Bf_základné | 20,- € |
41. | VTZ | Obsluha zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m sk. Bf_opakované | 15,- € |
VI. Iné služby | Cena | ||
42. | SL | Služby v oblasti BOZP, OPP, poradenstvo PPV, spracovanie dokumentácie BOZP a OPP | indiv.**) |
43. | SL | Výkon kontrol technických zariadení (revízie – odborné prehliadky a odborné skúšky) | indiv.**) |
44. | DN | Dopravné náklady | 0,40 €/km |
45. | SL | Výkon technika mimo zmluvný termín | 25,- €/h |
46. | SL | Konzultácie v oblasti ochrany práce | 30,- €/h |
47. | OP | Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti (tiež duplikát pri strate) | 5,- € |
*) Uvedené ceny platia pri minimálnom počte 5 osôb na jednom školení. V prípade menšieho resp. väčšieho počtu účastníkov jedného školenia alebo rôznej kombinácii školení – cena dohodou, individuálne podľa podmienok záujemcu.
**) Služby – cena dohodou, individuálne podľa činnosti, resp. počtu zamestnancov, zariadení a rozsahu požadovanej služby.
Pozn. Dodávateľ nie je platca DPH.
Aktualizácia cenníka: 01. 02. 2023